Ayudas por el acuerdo que declaró Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil los territorios afectados como consecuencia de los incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos, entre el 20 de agosto de 2022 y el 8 de junio de 2023. El importe de las subvenciones del Ministerio de Política Territorial corresponderá como máximo al 50% de los daños producidos por las catástrofes naturales y las entidades locales disponen hasta el 5 de octubre para presentar sus solicitudes
El BOE publica la convocatoria de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de junio de 2023, en lo que se refiere a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil efectuada respecto del territorio afectado como consecuencia de los diferentes sucesos (incendios forestales, tormentas, nevadas y lluvias torrenciales) acaecidos entre el 20 de agosto de 2022 y el pasado 8 de junio en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, así como la ciudad de Ceuta.
Las solicitudes se formularán por las entidades locales que ejecuten los proyectos comprendidos en el ámbito de aplicación de la convocatoria, hasta el día 5 de octubre de 2023
El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria es de 11.822.417,71 euros. A los proyectos subvencionables se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste.
CÁCERES | 14.207.861,24 € |
ALCUESCAR | 320.000,00 € |
ALÍA | 111.000,00 € |
ALMOHARIN | 60.000,00 € |
ARROYOMOLINOS | 40.000,00 € |
BERZOCANA | 135.000,00 € |
BOTIJA | 80.000,00 € |
CABAÑAS DEL CASTILLO | 315.817,26 € |
CACERES | 3.965.000,00 € |
CAMPO LUGAR | 174.388,14 € |
CAÑAMERO | 150.000,00 € |
CAÑAVERAL | 50.000,00 € |
CASAR DE CACERES | 91.311,55 € |
CASAR DE PALOMERO | 14.798,24 € |
CASTAÑAR DE IBOR | 2.913.229,38 € |
DESCARGAMARÍA | 25.000,00 € |
GARCIAZ | 122.315,92 € |
HERNÁN PÉREZ | 220.000,00 € |
HOLGUERA | 40.000,00 € |
LOGROSÁN | 1.036.605,36 € |
MADRIGALEJO | 600.000,00 € |
MALPARIDA DE CÁCERES | 50.396,50 € |
MESAS DE IBOR | 40.000,00 € |
MOHEDAS DE GRANADILLA | 22.970,00 € |
MONTÁNCHEZ | 90.000,00 € |
NAVEZUELAS | 429.002,47 € |
PERALEDA DE SAN ROMÁN | 12.625,00 € |
PINOFRANQUEADO | 175.437,00 € |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 35.000,00 € |
TORL | 34.860,00 € |
TORRE DE SANTA MARÍA | 550.000,00 € |
TORRECILLA DE LOS ÁNGELES | 80.000,00 € |
Be the first to comment